Description
Water-resistant fabric. Wipe clean interior. Rear mesh pocket. Metal ventilation eyelet. Grab handle.
Price range: £8.05 through £8.41
| Qty | Price each | Save |
|---|---|---|
| 1+ | £8.05 | — |
| 20+ | £6.99 | £1.06 ea |
| 80+ | £5.93 | £2.12 ea |
| Size | Black/Black | Black | Bright Royal | Classic Red | French Navy | Fuchsia | Grey Marl | Ice Grey | Lime Green | Orange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One size |
£8.05
|
£8.05
|
£8.05
|
£8.05
|
£8.05
|
£8.05
|
£8.41
|
£8.05
|
£8.05
|
£8.05
|
Water-resistant fabric. Wipe clean interior. Rear mesh pocket. Metal ventilation eyelet. Grab handle.
| Colour | Black, Black/Black, Bright Royal, Classic Red, French Navy, Fuchsia, Grey Marl, Ice Grey, Lime Green, Orange |
|---|---|
| Size | One size |
| pa_Brand | Bagbase |
| Washing Instructions | Sponge clean only |
| pa_Gender | Unisex |
| pa_Organic | No |
| Size Description | One size |
| Fabric Description | 600D/420D Polyester combination |
| pa_FabricFilter | Polyester (100%) |
| pa_Weight | 180g |
| pa_Capacity | 8 Litres |
| Dimensions | 19 x 35 x 12cm |
| Accreditations | Amfori BSCI,REACH |
| TagInformation | Tear-out |
| AvailablePlusSizes | No |
| AgeGroup | Adult |
| Primary_Colour | Black, Black, Blue, Blue, Green, Grey, Grey, Orange, Pink, Red |
| Colour_Shade | Black – Black, Black – Black, Blue – Navy, Blue – Royal, Green – Light Green, Grey – Heather, Grey – Light Grey, Orange – Mid Orange, Pink – Mid Pink, Red – Classic Red |
There are no reviews yet.